Nézze meg, hogy megtalálja-e az ingatlanát az alábbi listán, mert ha igen, akkor néhány órára nem lesz áramszolgáltatása.
A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet a következő időpontokban és utcákban várható.
Szerdán, azaz szeptember 5-én, 7.30-tól 16.30-ig.
A helyszínek:
Közterület (utca) | Házszám (tól) | Házszám (ig) | |
50385/20 | |||
Rákóczi Ferenc utca | 1 | 53 | páratlan |
Rákóczi Ferenc utca | 2 | 38 | páros |
Rákóczi Ferenc utca | 8 | Iroda | |
Thököli Imre utca | 28 | 68/B | páros |
Thököli Imre utca | 34 | MÁV Szolg. Helyiség | |
Thököli Imre utca | 34 | Antiokhia Alapítvány | |
Thököli Imre utca | 21 | 59 | páratlan |
Szent István utca | 2, 6 | ||
Arany János utca | 1 | 25 | páratlan |
Arany János utca | 7 | Körzeti Orvosi Rendelő | |
Arany János utca | 2 | 22 | páros |
Hunyadi János utca | 41 | 67 | páratlan |
Hunyadi János utca | 46 | 64 | páros |
Kossuth Lajos utca | 59 | 71 | páratlan |
Kossuth Lajos utca | 66 | 78 | páros |
Gárdonyi Géza utca | 12 | ||
50386/20 | |||
Gárdonyi Géza | 28 | végig | páros |
Gárdonyi Géza | 7 | végig | páratlan |
Kossuth Lajos | 70 | ||
Arany János | 27a | végig | páratlan |
Arany János | 33 | Védett fogyasztó! | |
Arany János | 24 | végig | páros |
Arany János | 15788, 15789 | ||
Mikszáth Kálmán | 6 | végig | páros |
Mikszáth Kálmán | 7 | végig | páratlan |
Petőfi Sándor | 46 | 70 | páros |
Petőfi Sándor | 53 | 75 | páratlan |
Deák Ferenc | 46 | 76/A | páros |
Deák Ferenc | 43 | 75 | párstlan |
László | 2 | 10 | páros |
László | 1 | 7 | páratlan |
Koppány | 33 | végig | páratlan |
Koppány | 28 | végig | páros |
Kont | 18a | 40 | páros |
Kont | 21 | 39 | páratlan |
Szent István | 36 | ||
50332/20/1. trf | |||
Gárdonyi Géza utca | 1 | 5 | páratlan |
Gárdonyi Géza utca | 2 | 26 | kivéve a 12 |
Gárdonyi Géza utca | 20 | műhely | |
Gárdonyi Géza utca | 26 | ELMŰ alkalmazott | |
Nagy Lajos utca | 1 | 25 | páratlan |
Nagy Lajos utca | 2 | 30 | páros |
Nagy Lajos utca | 15850 | ||
Petőfi Sándor utca | 72,87,89,94 | ||
Kossuth Lajos utca | 73 | 89 | páratlan |
Kossuth Lajos utca | 80 | 98 | kivéve a 82 |
Hunyadi János utca | 66 | 88 | páros |
Hunyadi János utca | 59 | 89 | páratlan |
Szent László tér | végig | ||
Szent László tér | 1 | Üzemanyagkút | |
Szent László tér | 1 | Élelmiszerüzlet | |
Szent László tér | 10 | Elektronika | |
Szent László tér | 12 | Barkácsbolt | |
Szent István utca | 4 | 22 | páros |
Szent István utca | 1 | 17 | páratlan |
Rákóczi Ferenc utca | 40 | ||
50332/20/2.trf | |||
Petőfi Sándor utca | 74 | 92 | páros |
Petőfi Sándor utca | 77 | 85 | páratlan |
Szent István utca | 19 | 33 | páratlan |
Szent István utca | 24,26,28,30 | ||
Gárdonyi Géza utca | 1/B | uszoda | |
Gárdonyi Géza utca | 1 | óvoda | |
Gárdonyi Géza utca | 1 | iskola | |
Kossuth Lajos utca | 82 | ||
50196/20 | |||
Deák Ferenc | 78 | 122 | páros |
Deák Ferenc | 79 | 131 | páratlan |
Martinovics Ignác | 4 | végig | páros kivéve az 58! |
Martinovics Ignác | 5 | végig | páratlan kivéve a 61! |
Zrínyi Miklós | 32 | végig | páros |
Zrínyi Miklós | 29 | végig | páratlan |
Könyves Kálmán | 50 | 66 | páros |
Könyves Kálmán | 45 | 61 | páratlan |
Könyves Kálmán | 51 mögötti 3 telek | (Bagoly utca 132,134) | |
Munkácsy Mihály | 30 | 58 | páros |
Munkácsy Mihály | 33 | 65 | páratlan |
Mátyás király | 27 | 53 | páratlan |
Mátyás király | 26 | 58 | páros |
Nagy Lajos | 32 | 64 | páros |
Nagy Lajos | 27 | 49 | páratlan |
Szent István | 32 | 56 | páros |
Szent István | 35 | 59 | páratlan |
50285/20 | |||
Kossuth Lajos | 100 | 140 | páros |
Kossuth Lajos | 91 | 131 | páratlan |
Petőfi Sándor | 96 | 136 | |
Petőfi Sándor | 91 | 125 | |
Munkácsy Mihály | 2/A | 28 | |
Munkácsy Mihály | 1 | 31 | |
Munkácsy Mihály | 1/A | ||
Mátyás király | 1 | 25 | |
Mátyás király | 2 | 24 | |
Hunyadi János | 90 | 128 | |
Hunyadi János | 91 | 129 | |
Rákóczi Ferenc | 44 | 74 | |
Rákóczi Ferenc | 55/A | 115/B | páratlan |
17707/2 | |||
Könyves Kálmán | 2 | 34 | páros |
Könyves Kálmán | 1 | 29 | páratlan kivéve a 23c |
Cankó | 4 | 58 | |
Cankó | 3 | 53-55 | |
51816/20 | |||
Cinke | 64 | 74 | páros |
Cinke | 61 | 69 | páratlan |
Cankó | 57-59 | 69/B | páratlan |
Cankó | 60 | 70 | páros |
Könyves Kálmán | 36 | 48 | páros |
Könyves Kálmán | 31 | 43 | páratlan |
Deák Ferenc | 133 | 141 | páratlan |
Deák Ferenc | 124 | 130 | páros |
Deák Ferenc | 26055/1, 26056, 26057 | ||
Deák Ferenc | 26058, 26061 | ||
Martinovics Ignác | 58, 61 |
Írjon nekünk, ha látott vagy hallott valamit: boldoguljerden@gmail.com
Követed már a Boldogulj Érden oldalunkat Facebookon? Nem? ITT most megteheted. Kérünk, támogasd portálunkat! Köszönjük!